Jun 29 22:00 | 1.52iHoops Basketball Club | 2.36Entebbe Knight Riders BC | 29 | |
Jun 29 22:00 | 1.32Umu Flames BC | 3.08Diamonds In The Sun BC | 28 |
Jun 29 21:05 | 2.58Stanbic Aces (w) | 1.44Strathmore (w) | 28 |
Jun 29 21:45 | 2.11Netherlands U23 | 1.66Serbia U23 | 4 |
Jun 29 21:05 | 1.87+4.50Stanbic Aces (w) | 1.87-4.50Strathmore (w) | 28 | |
Jun 29 21:05 | 1.95+3.50Stanbic Aces (w) | 1.79-3.50Strathmore (w) | 28 | |
Jun 29 21:05 | 1.79+5.50Stanbic Aces (w) | 1.95-5.50Strathmore (w) | 28 |
Jun 29 21:45 | 1.86+1.50Netherlands U23 | 1.80-1.50Serbia U23 | 4 |
Jun 29 21:20 | 1.95-14.50Netherlands (w) U23 | 1.71+14.50Greece (w) U23 | 3 |
Jun 29 23:59 | 13.50Inter Miami CF | 8.60Seri | 1.14Paris Saint Germain | 68 | |
Jun 30 04:00 | 1.76Bayern Munchen | 3.73Seri | 4.46Flamengo | 75 |
Jun 29 23:00 | 1.23Bodo Glimt | 6.70Seri | 9.60Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 1.89Bryne | 3.49Seri | 4.07Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 1.91Molde | 3.50Seri | 3.97KFUM Oslo | 23 |
Jun 29 23:00 | 2.00-2.00Bodo Glimt | 1.92+2.00Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 1.76-1.75Bodo Glimt | 2.19+1.75Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 2.23-2.25Bodo Glimt | 1.73+2.25Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 1.60-1.50Bodo Glimt | 2.47+1.50Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 1.89-0.50Bryne | 2.03+0.50Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 2.19-0.75Bryne | 1.76+0.75Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 1.63-0.25Bryne | 2.40+0.25Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 2.61-1.00Bryne | 1.54+1.00Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 1.91-0.50Molde | 2.01+0.50KFUM Oslo | 23 | |
Jun 29 23:00 | 2.20-0.75Molde | 1.75+0.75KFUM Oslo | 23 | |
Jun 29 23:00 | 1.67-0.25Molde | 2.33+0.25KFUM Oslo | 23 | |
Jun 29 23:00 | 2.78-1.00Molde | 1.48+1.00KFUM Oslo | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?