Jul 07 04:00 | 1.97+17.50Connecticut Sun (w) | 1.87-17.50Minnesota Lynx (w) | 3 | |
Jul 07 04:00 | 1.99-14.50Las Vegas Aces (w) | 1.85+14.50Chicago Sky (w) | 3 |
Jul 07 04:00 | 1.86+14.50Olivia Nelson Ododa | 1.98-14.50Aja Wilson | 3 |
Jul 07 07:00 | 3.23Amerika Serikat | 2.94Seri | 2.42Meksiko | 45 |
Jul 07 05:00 | 2.08Seattle Sounders | 3.72Seri | 3.19Columbus Crew | 26 |
Jul 07 05:30 | 3.42Botafogo Ribeirao Preto | 2.72Seri | 2.26Gremio Novorizontino | 15 |
Jul 09 **:** | 1.71Chelsea | 3.36Seri | 4.58Fluminense | 19 |
Jul 07 07:00 | 1.85+0.25Amerika Serikat | 2.07-0.25Meksiko | 45 | |
Jul 07 07:00 | 1.62+0.50Amerika Serikat | 2.42-0.50Meksiko | 45 | |
Jul 07 07:00 | 2.380.00Amerika Serikat | 1.640.00Meksiko | 45 | |
Jul 07 07:00 | 2.88-0.25Amerika Serikat | 1.45+0.25Meksiko | 45 |
Jul 07 05:00 | 1.84-0.25Seattle Sounders | 2.08+0.25Columbus Crew | 26 | |
Jul 07 05:00 | 2.09-0.50Seattle Sounders | 1.83+0.50Columbus Crew | 26 | |
Jul 07 05:00 | 2.36-0.75Seattle Sounders | 1.65+0.75Columbus Crew | 26 |
Jul 07 05:30 | 1.83+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.07-0.25Gremio Novorizontino | 15 | |
Jul 07 05:30 | 2.440.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.590.00Gremio Novorizontino | 15 |
Jul 09 **:** | 1.93-0.75Chelsea | 1.97+0.75Fluminense | 19 | |
Jul 09 **:** | 1.71-0.50Chelsea | 2.23+0.50Fluminense | 19 | |
Jul 09 **:** | 2.28-1.00Chelsea | 1.68+1.00Fluminense | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?