Jun 16 05:15 | 1.73Club Bolivar | 4.00Seri | 3.41Club Always Ready | 13 |
Jun 16 05:15 | 1.99-0.75Club Bolivar | 1.85+0.75Club Always Ready | 13 |
Jun 16 06:00 | 3.16Porto | 3.10Seri | 2.36Palmeiras | 75 | |
Jun 16 10:00 | 3.29Seattle Sounders | 3.20Seri | 2.25Botafogo RJ | 75 |
Jun 16 06:00 | 1.052Amerika Serikat | 10.00Seri | 19.50Trinidad & Tobago | 19 | |
Jun 16 08:15 | 3.60Haiti | 3.27Seri | 1.93Saudi Arabia | 26 | |
Jun 16 11:00 | 1.61Kosta Rika | 3.40Seri | 5.30Suriname | 19 |
Jun 16 06:00 | 1.94+0.25Porto | 1.98-0.25Palmeiras | 75 | |
Jun 16 06:00 | 2.380.00Porto | 1.640.00Palmeiras | 75 | |
Jun 16 06:00 | 1.65+0.50Porto | 2.36-0.50Palmeiras | 75 | |
Jun 16 06:00 | 2.85-0.25Porto | 1.46+0.25Palmeiras | 75 | |
Jun 16 10:00 | 1.98+0.25Seattle Sounders | 1.94-0.25Botafogo RJ | 75 | |
Jun 16 10:00 | 1.72+0.50Seattle Sounders | 2.25-0.50Botafogo RJ | 75 | |
Jun 16 10:00 | 2.490.00Seattle Sounders | 1.590.00Botafogo RJ | 75 | |
Jun 16 10:00 | 1.51+0.75Seattle Sounders | 2.69-0.75Botafogo RJ | 75 |
Jun 16 06:00 | 1.75-2.75Amerika Serikat | 2.17+2.75Trinidad & Tobago | 19 | |
Jun 16 06:00 | 1.65-2.50Amerika Serikat | 2.33+2.50Trinidad & Tobago | 19 | |
Jun 16 08:15 | 1.95+0.50Haiti | 1.95-0.50Saudi Arabia | 26 | |
Jun 16 08:15 | 1.70+0.75Haiti | 2.25-0.75Saudi Arabia | 26 | |
Jun 16 08:15 | 2.33+0.25Haiti | 1.65-0.25Saudi Arabia | 26 | |
Jun 16 11:00 | 1.82-0.75Kosta Rika | 2.08+0.75Suriname | 19 | |
Jun 16 11:00 | 2.21-1.00Kosta Rika | 1.72+1.00Suriname | 19 | |
Jun 16 11:00 | 1.62-0.50Kosta Rika | 2.38+0.50Suriname | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?