Jun 11 03:00 | 4.23St. Kitts & Nevis | 3.87Seri | 1.59Grenada | 15 |
Jun 11 03:00 | 2.05+0.75St. Kitts & Nevis | 1.79-0.75Grenada | 15 | |
Jun 11 03:00 | 1.76+1.00St. Kitts & Nevis | 2.08-1.00Grenada | 15 |
Jun 11 04:00 | 1.64Bolivia | 3.70Seri | 4.99Chili | 24 | |
Jun 11 07:00 | 1.46Uruguay | 3.88Seri | 7.10Venezuela | 26 | |
Jun 11 08:00 | 1.64Argentina | 3.46Seri | 5.50Kolumbia | 26 | |
Jun 11 08:45 | 1.40Brasil | 4.12Seri | 7.80Paraguay | 24 | |
Jun 11 09:30 | 2.96Peru | 2.71Seri | 2.66Ekuador | 26 |
Jun 11 04:00 | 1.87-0.75Bolivia | 2.05+0.75Chili | 24 | |
Jun 11 04:00 | 2.20-1.00Bolivia | 1.75+1.00Chili | 24 | |
Jun 11 04:00 | 1.64-0.50Bolivia | 2.38+0.50Chili | 24 | |
Jun 11 07:00 | 1.88-1.00Uruguay | 2.04+1.00Venezuela | 26 | |
Jun 11 07:00 | 2.25-1.25Uruguay | 1.72+1.25Venezuela | 26 | |
Jun 11 07:00 | 1.61-0.75Uruguay | 2.44+0.75Venezuela | 26 | |
Jun 11 08:00 | 1.85-0.75Argentina | 2.07+0.75Kolumbia | 26 | |
Jun 11 08:00 | 2.25-1.00Argentina | 1.72+1.00Kolumbia | 26 | |
Jun 11 08:00 | 1.64-0.50Argentina | 2.38+0.50Kolumbia | 26 | |
Jun 11 08:45 | 2.06-1.25Brasil | 1.86+1.25Paraguay | 24 | |
Jun 11 08:45 | 1.72-1.00Brasil | 2.25+1.00Paraguay | 24 | |
Jun 11 08:45 | 2.40-1.50Brasil | 1.63+1.50Paraguay | 24 | |
Jun 11 09:30 | 1.75+0.25Peru | 2.20-0.25Ekuador | 26 | |
Jun 11 09:30 | 2.210.00Peru | 1.740.00Ekuador | 26 | |
Jun 11 09:30 | 1.52+0.50Peru | 2.66-0.50Ekuador | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?