Jun 07 20:30 | 4.22Nha Trang Dolphins | 1.18Hanoi Buffaloes | 8 |
Jun 07 21:00 | 2.25Uganda (w) U23 | 1.60Kenya (w) U23 | 4 |
Jun 07 21:00 | 1.60-17.50RANS PIK BC | 2.19+17.50Rajawali Medan | 3 |
Jun 07 **:** | 1.87-23.50University of Taipei (w) | 1.87+23.50Starbalm BC (w) | 9 |
Jun 07 20:45 | 1.73-6.50Israel | 1.97+6.50Georgia | 3 |
Jun 07 21:00 | 1.90+1.50Uganda (w) U23 | 1.80-1.50Kenya (w) U23 | 4 |
Jun 07 23:59 | 2.75Malta | 2.74Seri | 2.83Lituania | 30 | |
Jun 08 02:45 | 1.33Austria | 4.86Seri | 7.90Rumania | 28 | |
Jun 08 02:45 | 9.40Finlandia | 5.40Seri | 1.26Belanda | 28 |
Jun 07 21:00 | 1.82-3.50Bosnia-Herzegovina | 2.11+3.50San Marino | 10 | |
Jun 07 21:00 | 2.04-3.75Bosnia-Herzegovina | 1.88+3.75San Marino | 10 | |
Jun 07 23:59 | 1.85+4.00Andorra (n) | 2.07-4.00Inggris | 10 | |
Jun 07 23:59 | 2.11+3.75Andorra (n) | 1.82-3.75Inggris | 10 | |
Jun 07 23:59 | 1.890.00Malta | 2.030.00Lituania | 30 | |
Jun 07 23:59 | 2.35-0.25Malta | 1.66+0.25Lituania | 30 | |
Jun 07 23:59 | 1.57+0.25Malta | 2.53-0.25Lituania | 30 | |
Jun 07 23:59 | 2.75-0.50Malta | 1.49+0.50Lituania | 30 | |
Jun 08 02:45 | 2.05-1.50Austria | 1.87+1.50Rumania | 28 | |
Jun 08 02:45 | 2.23-1.75Austria | 1.73+1.75Rumania | 28 | |
Jun 08 02:45 | 1.72-1.25Austria | 2.25+1.25Rumania | 28 | |
Jun 08 02:45 | 1.52-1.00Austria | 2.66+1.00Rumania | 28 | |
Jun 08 02:45 | 2.09+1.50Finlandia | 1.83-1.50Belanda | 28 | |
Jun 08 02:45 | 1.82+1.75Finlandia | 2.11-1.75Belanda | 28 | |
Jun 08 02:45 | 2.33+1.25Finlandia | 1.67-1.25Belanda | 28 | |
Jun 08 02:45 | 1.58+2.00Finlandia | 2.51-2.00Belanda | 28 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?