Jun 29 23:15 | 1.32Dominican Republic U19 | 3.08Swiss U19 | 29 |
Jun 29 **:** | 6.26ANU BC | 1.08Umoja | 26 |
Jun 30 00:00 | 1.33APR BC | 3.04Patriots Basketball Club | 29 |
Jun 29 23:40 | 1.85-21.50Dominican Republic (w) | 1.97+21.50El Salvador (w) | 31 | |
Jun 29 23:40 | 1.95-22.00Dominican Republic (w) | 1.87+22.00El Salvador (w) | 31 |
Jun 29 **:** | 1.75+14.50ANU BC | 2.00-14.50Umoja | 26 | |
Jun 29 **:** | 1.87+13.50ANU BC | 1.87-13.50Umoja | 26 | |
Jun 29 **:** | 2.00+12.50ANU BC | 1.75-12.50Umoja | 26 |
Jun 29 23:59 | 14.00Inter Miami CF | 8.60Seri | 1.14Paris Saint Germain | 69 | |
Jun 30 04:00 | 1.76Bayern Munchen | 3.69Seri | 4.51Flamengo | 75 |
Jun 29 23:00 | 1.25Bodo Glimt | 6.50Seri | 9.00Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 1.89Bryne | 3.59Seri | 3.95Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 2.03Molde | 3.41Seri | 3.63KFUM Oslo | 23 |
Jun 29 23:00 | 2.05-2.00Bodo Glimt | 1.87+2.00Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 1.77-1.75Bodo Glimt | 2.17+1.75Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 2.29-2.25Bodo Glimt | 1.69+2.25Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 1.64-1.50Bodo Glimt | 2.38+1.50Sarpsborg 08 | 28 | |
Jun 29 23:00 | 1.89-0.50Bryne | 2.03+0.50Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 2.19-0.75Bryne | 1.76+0.75Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 1.64-0.25Bryne | 2.38+0.25Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 2.72-1.00Bryne | 1.50+1.00Ham-Kam | 23 | |
Jun 29 23:00 | 2.03-0.50Molde | 1.89+0.50KFUM Oslo | 23 | |
Jun 29 23:00 | 1.75-0.25Molde | 2.20+0.25KFUM Oslo | 23 | |
Jun 29 23:00 | 2.33-0.75Molde | 1.67+0.75KFUM Oslo | 23 | |
Jun 29 23:00 | 1.450.00Molde | 2.880.00KFUM Oslo | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?