Jul 06 23:00 | 2.51New Zealand U19 | 1.46Slovenia U19 | 29 | |
Jul 06 23:30 | 1.55Prancis U19 | 2.29Serbia U19 | 27 |
Jul 06 23:00 | 2.36Terror | 1.52Eldonets BC | 29 |
Jul 06 23:00 | 1.82+4.50New Zealand U19 | 1.92-4.50Slovenia U19 | 29 | |
Jul 06 23:00 | 1.75+5.00New Zealand U19 | 2.00-5.00Slovenia U19 | 29 | |
Jul 06 23:00 | 1.90+4.00New Zealand U19 | 1.84-4.00Slovenia U19 | 29 | |
Jul 06 23:00 | 1.97+3.50New Zealand U19 | 1.77-3.50Slovenia U19 | 29 | |
Jul 06 23:30 | 1.83-3.50Prancis U19 | 1.91+3.50Serbia U19 | 27 | |
Jul 06 23:30 | 1.99-4.50Prancis U19 | 1.76+4.50Serbia U19 | 27 | |
Jul 06 23:30 | 1.76-3.00Prancis U19 | 1.99+3.00Serbia U19 | 27 | |
Jul 06 23:30 | 1.91-4.00Prancis U19 | 1.83+4.00Serbia U19 | 27 |
Jul 06 23:00 | 1.87-16.00Greece U20 | 1.87+16.00Iceland U20 | 17 | |
Jul 06 23:00 | 2.02-17.00Greece U20 | 1.73+17.00Iceland U20 | 17 | |
Jul 06 23:00 | 1.79-15.50Greece U20 | 1.95+15.50Iceland U20 | 17 | |
Jul 06 23:00 | 1.95-16.50Greece U20 | 1.79+16.50Iceland U20 | 17 |
Jul 06 23:00 | 1.79+4.50Terror | 1.95-4.50Eldonets BC | 29 | |
Jul 06 23:00 | 1.95+2.50Terror | 1.79-2.50Eldonets BC | 29 | |
Jul 06 23:00 | 1.87+3.50Terror | 1.87-3.50Eldonets BC | 29 |
Jul 06 22:30 | 1.70Djurgardens | 3.77Seri | 4.80Degerfors | 28 | |
Jul 06 22:30 | 1.70Elfsborg | 4.03Seri | 4.47BK Hacken | 30 |
Jul 06 23:30 | 3.80Haka | 3.89Seri | 1.85Inter Turku | 26 |
Jul 07 03:00 | 2.33Switzerland (w) | 2.95Seri | 2.82Iceland (w) | 33 |
Jul 07 07:00 | 3.02Amerika Serikat | 2.98Seri | 2.53Meksiko | 37 |
Jul 06 22:30 | 1.89-0.75Djurgardens | 2.03+0.75Degerfors | 28 | |
Jul 06 22:30 | 2.23-1.00Djurgardens | 1.73+1.00Degerfors | 28 | |
Jul 06 22:30 | 1.70-0.50Djurgardens | 2.28+0.50Degerfors | 28 | |
Jul 06 22:30 | 2.58-1.25Djurgardens | 1.55+1.25Degerfors | 28 | |
Jul 06 22:30 | 1.92-0.75Elfsborg | 2.00+0.75BK Hacken | 30 | |
Jul 06 22:30 | 2.21-1.00Elfsborg | 1.74+1.00BK Hacken | 30 | |
Jul 06 22:30 | 1.70-0.50Elfsborg | 2.28+0.50BK Hacken | 30 | |
Jul 06 22:30 | 2.56-1.25Elfsborg | 1.56+1.25BK Hacken | 30 |
Jul 06 23:30 | 1.85+0.75Haka | 2.07-0.75Inter Turku | 26 | |
Jul 06 23:30 | 2.07+0.50Haka | 1.85-0.50Inter Turku | 26 | |
Jul 06 23:30 | 1.65+1.00Haka | 2.36-1.00Inter Turku | 26 |
Jul 07 03:00 | 2.01-0.25Switzerland (w) | 1.87+0.25Iceland (w) | 33 | |
Jul 07 03:00 | 2.33-0.50Switzerland (w) | 1.63+0.50Iceland (w) | 33 | |
Jul 07 03:00 | 1.620.00Switzerland (w) | 2.350.00Iceland (w) | 33 |
Jul 07 07:00 | 1.80+0.25Amerika Serikat | 2.13-0.25Meksiko | 37 | |
Jul 07 07:00 | 2.200.00Amerika Serikat | 1.750.00Meksiko | 37 | |
Jul 07 07:00 | 1.57+0.50Amerika Serikat | 2.53-0.50Meksiko | 37 | |
Jul 07 07:00 | 2.66-0.25Amerika Serikat | 1.52+0.25Meksiko | 37 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?