Jul 07 05:40 | 2.09+17.50Argentina (w) | 1.75-17.50Canada (w) | 31 | |
Jul 07 05:40 | 1.97+18.00Argentina (w) | 1.87-18.00Canada (w) | 31 |
Jul 07 07:00 | 3.12Amerika Serikat | 2.98Seri | 2.47Meksiko | 45 |
Jul 07 05:00 | 1.96Seattle Sounders | 3.78Seri | 3.50Columbus Crew | 26 |
Jul 07 05:30 | 3.43Botafogo Ribeirao Preto | 2.72Seri | 2.26Gremio Novorizontino | 15 |
Jul 09 **:** | 1.71Chelsea | 3.36Seri | 4.58Fluminense | 19 |
Jul 07 07:00 | 1.79+0.25Amerika Serikat | 2.14-0.25Meksiko | 45 | |
Jul 07 07:00 | 2.250.00Amerika Serikat | 1.720.00Meksiko | 45 | |
Jul 07 07:00 | 1.60+0.50Amerika Serikat | 2.47-0.50Meksiko | 45 | |
Jul 07 07:00 | 2.85-0.25Amerika Serikat | 1.46+0.25Meksiko | 45 |
Jul 07 07:00 | 2.160.00Amerika Serikat | 1.780.00Meksiko | 1 |
Jul 07 05:00 | 1.96-0.50Seattle Sounders | 1.96+0.50Columbus Crew | 26 | |
Jul 07 05:00 | 2.17-0.75Seattle Sounders | 1.77+0.75Columbus Crew | 26 | |
Jul 07 05:00 | 1.67-0.25Seattle Sounders | 2.33+0.25Columbus Crew | 26 |
Jul 07 05:30 | 1.88+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.02-0.25Gremio Novorizontino | 15 | |
Jul 07 05:30 | 2.440.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.590.00Gremio Novorizontino | 15 |
Jul 09 **:** | 1.93-0.75Chelsea | 1.97+0.75Fluminense | 19 | |
Jul 09 **:** | 1.71-0.50Chelsea | 2.23+0.50Fluminense | 19 | |
Jul 09 **:** | 2.28-1.00Chelsea | 1.68+1.00Fluminense | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?