Jul 05 02:00 | 1.24New Zealand U19 | 3.63Swiss U19 | 28 |
Jul 05 02:00 | 1.67Poland U20 | 2.06Sweden U20 | 16 |
Jul 05 01:10 | 1.61Blades BC | 2.16NBK Phoenix | 27 |
Jul 05 02:10 | 1.97-24.00Canada (w) | 1.87+24.00Colombia (w) | 31 | |
Jul 05 02:10 | 2.07-24.50Canada (w) | 1.77+24.50Colombia (w) | 31 |
Jul 05 02:00 | 2.02-9.00New Zealand U19 | 1.73+9.00Swiss U19 | 28 | |
Jul 05 02:00 | 1.73-7.00New Zealand U19 | 2.02+7.00Swiss U19 | 28 | |
Jul 05 02:00 | 1.80-7.50New Zealand U19 | 1.94+7.50Swiss U19 | 28 | |
Jul 05 02:00 | 1.94-8.50New Zealand U19 | 1.80+8.50Swiss U19 | 28 | |
Jul 05 02:00 | 1.87-8.00New Zealand U19 | 1.87+8.00Swiss U19 | 28 |
Jul 05 02:00 | 1.96-3.00Poland U20 | 1.78+3.00Sweden U20 | 16 | |
Jul 05 02:00 | 1.89-2.50Poland U20 | 1.85+2.50Sweden U20 | 16 | |
Jul 05 02:00 | 1.79-2.00Poland U20 | 1.95+2.00Sweden U20 | 16 | |
Jul 05 02:00 | 1.99-15.00Spain U20 | 1.76+15.00Belgium U20 | 16 | |
Jul 05 02:00 | 1.82-14.00Spain U20 | 1.92+14.00Belgium U20 | 16 | |
Jul 05 02:00 | 1.75-13.50Spain U20 | 2.00+13.50Belgium U20 | 16 | |
Jul 05 02:00 | 1.91-14.50Spain U20 | 1.83+14.50Belgium U20 | 16 |
Jul 05 01:10 | 2.02-4.50Blades BC | 1.73+4.50NBK Phoenix | 27 | |
Jul 05 01:10 | 1.94-3.50Blades BC | 1.80+3.50NBK Phoenix | 27 | |
Jul 05 01:10 | 1.80-1.50Blades BC | 1.94+1.50NBK Phoenix | 27 | |
Jul 05 01:10 | 1.87-2.50Blades BC | 1.87+2.50NBK Phoenix | 27 |
Jul 05 03:00 | 2.53Al Hilal Riyadh | 3.09Seri | 2.91Fluminense | 75 | |
Jul 05 09:00 | 2.06Chelsea | 3.23Seri | 3.75Palmeiras | 75 |
Jul 05 03:00 | 1.064Germany (w) | 9.00Seri | 14.50Poland (w) | 23 |
Jul 05 02:45 | 1.42Shelbourne | 4.18Seri | 7.10Cork City | 19 |
Jul 05 10:30 | 2.31LA Galaxy | 3.46Seri | 2.94Vancouver Whitecaps | 19 |
Jul 05 03:00 | 2.12-0.25Al Hilal Riyadh | 1.81+0.25Fluminense | 75 | |
Jul 05 03:00 | 1.750.00Al Hilal Riyadh | 2.200.00Fluminense | 75 | |
Jul 05 03:00 | 2.53-0.50Al Hilal Riyadh | 1.57+0.50Fluminense | 75 | |
Jul 05 03:00 | 1.52+0.25Al Hilal Riyadh | 2.66-0.25Fluminense | 75 | |
Jul 05 09:00 | 2.06-0.50Chelsea | 1.86+0.50Palmeiras | 75 | |
Jul 05 09:00 | 1.77-0.25Chelsea | 2.17+0.25Palmeiras | 75 | |
Jul 05 09:00 | 2.38-0.75Chelsea | 1.64+0.75Palmeiras | 75 | |
Jul 05 09:00 | 1.460.00Chelsea | 2.850.00Palmeiras | 75 |
Jul 05 03:00 | 2.05-3.00Germany (w) | 1.83+3.00Poland (w) | 23 | |
Jul 05 03:00 | 1.82-2.75Germany (w) | 2.06+2.75Poland (w) | 23 | |
Jul 05 03:00 | 1.66-2.50Germany (w) | 2.28+2.50Poland (w) | 23 |
Jul 05 02:45 | 2.07-1.25Shelbourne | 1.85+1.25Cork City | 19 | |
Jul 05 02:45 | 1.77-1.00Shelbourne | 2.17+1.00Cork City | 19 | |
Jul 05 02:45 | 2.35-1.50Shelbourne | 1.66+1.50Cork City | 19 |
Jul 05 10:30 | 2.01-0.25LA Galaxy | 1.91+0.25Vancouver Whitecaps | 19 | |
Jul 05 10:30 | 2.31-0.50LA Galaxy | 1.68+0.50Vancouver Whitecaps | 19 | |
Jul 05 10:30 | 1.710.00LA Galaxy | 2.260.00Vancouver Whitecaps | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?