Jun 13 02:00 | 1.24Ratiopharm Ulm | 3.63Wurzburg Baskets | 30 |
Jun 13 01:30 | 1.36Anadolu Efes Basketbol | 2.85Besiktas JK Basketbol | 27 |
Jun 13 02:00 | 1.23KK Partizan | 3.70KK Buducnost Podgorica | 27 |
Jun 13 01:50 | 1.53Hapoel Jerusalem BC | 2.33Maccabi Tel Aviv BC | 28 |
Jun 13 02:00 | 1.79-15.00Portugal (w) | 1.95+15.00Switzerland (w) | 19 | |
Jun 13 02:00 | 1.94-16.00Portugal (w) | 1.80+16.00Switzerland (w) | 19 | |
Jun 13 02:00 | 2.01-16.50Portugal (w) | 1.74+16.50Switzerland (w) | 19 |
Jun 13 03:00 | 5.80Czechia U21 | 4.17Seri | 1.49England U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 8.40Finland U21 | 5.60Seri | 1.27Netherlands U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 1.25Germany U21 | 5.90Seri | 8.60Slovenia U21 | 28 |
Jun 13 03:00 | 1.99CD Mirandes | 3.36Seri | 3.57Real Racing Club | 30 |
Jun 13 06:30 | 2.31Fortaleza | 3.15Seri | 3.21Santos | 26 |
Jun 13 03:00 | 2.03+1.00Czechia U21 | 1.89-1.00England U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 1.76+1.25Czechia U21 | 2.19-1.25England U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 2.35+0.75Czechia U21 | 1.66-0.75England U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 1.62+1.50Czechia U21 | 2.42-1.50England U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 1.91+1.75Finland U21 | 2.01-1.75Netherlands U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 2.13+1.50Finland U21 | 1.80-1.50Netherlands U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 1.65+2.00Finland U21 | 2.36-2.00Netherlands U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 2.47+1.25Finland U21 | 1.60-1.25Netherlands U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 1.92-1.75Germany U21 | 2.00+1.75Slovenia U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 1.75-1.50Germany U21 | 2.20+1.50Slovenia U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 2.28-2.00Germany U21 | 1.70+2.00Slovenia U21 | 28 | |
Jun 13 03:00 | 1.58-1.25Germany U21 | 2.51+1.25Slovenia U21 | 28 |
Jun 13 06:30 | 2.04-0.25Fortaleza | 1.88+0.25Santos | 26 | |
Jun 13 06:30 | 2.31-0.50Fortaleza | 1.68+0.50Santos | 26 | |
Jun 13 06:30 | 1.610.00Fortaleza | 2.440.00Santos | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?